Skocz do zawartości

Skoki Narciarskie - Planica [HS-240]


Rekomendowane odpowiedzi

5K2vMFA.png.ba1e926ba4302600af1e855d4e37a0d7.png

Zapraszam do typowania Pucharu Świata w Skokach Narciarskich!

Który odbędzie się 22.03.2024 o godzinie 15:00 w Planica.

 

Wytypuj TOP5 w konkursie indywidualnym!

 

 

Piątek

Godzina: 15:00

Karta do typowania:

1 miejsce:

2 miejsce:

3 miejsce:

4 miejsce:

5 miejsce:

 

Psst poniżej lista osób z prawem startu. 🙂 

Spoiler
Wyniki kwalifikacji
  zawodnik kraj odl. punkty
1 Ryoyu Kobayashi Japonia 230.0 214.0
2 Piotr Żyła Polska 241.0 213.4
3 Daniel Huber Austria 227.0 207.1
4 Timi Zajc Słowenia 222.5 206.0
5 Yevhen Marusiak Ukraina 228.5 205.5
6 Stefan Kraft Austria 220.5 202.8
7 Karl Geiger Niemcy 224.5 199.1
8 Pius Paschke Niemcy 201.5 197.7
  Anze Lanisek Słowenia 212.0 197.7
10 Peter Prevc Słowenia 210.0 190.7
11 Lovro Kos Słowenia 210.0 189.2
12 Junshiro Kobayashi Japonia 214.5 188.8
13 Johann Andre Forfang Norwegia 208.0 188.7
14 Daniel Tschofenig Austria 211.5 186.0
15 Robert Johansson Norwegia 204.5 184.8
  Gregor Deschwanden Szwajcaria 209.5 184.8
17 Aleksander Zniszczoł Polska 211.0 182.7
18 Ren Nikaido Japonia 205.0 181.9
19 Erik Belshaw USA 194.0 181.8
20 Jan Hoerl Austria 203.0 181.4
21 Manuel Fettner Austria 203.5 181.0
22 Benjamin Oestvold Norwegia 213.5 180.7
23 Domen Prevc Słowenia 206.0 179.3
24 Niko Kytosaho Finlandia 198.0 179.0
25 Kamil Stoch Polska 200.5 177.9
26 Dawid Kubacki Polska 204.0 176.1
27 Michael Hayboeck Austria 199.5 172.2
28 Marius Lindvik Norwegia 194.5 171.7
29 Andreas Wellinger Niemcy 200.0 171.6
30 Maksim Bartolj Słowenia 207.5 170.7
31 Felix Hoffmann Niemcy 202.0 170.4
32 Noriaki Kasai Japonia 198.5 168.8
33 Alex Insam Włochy 195.5 168.7
34 Tate Frantz USA 206.0 168.1
35 Zak Mogel Słowenia 194.5 166.8
36 Artti Aigro Estonia 194.5 164.4
37 Stephan Leyhe Niemcy 193.5 164.2
38 Remo Imhof Szwajcaria 189.0 153.1
39 Valentin Foubert Francja 189.0 150.5
40 Robin Pedersen Norwegia 191.5 148.3
  Luca Roth Niemcy 184.0 148.3

 

Spoiler

Subskrybenci powiadomień skoków narciarskich:

@ Wampirz, @ hellwin, @ Borówka, @ Obi-Wan Kenobi, @ Emausik@ 88qJXy3.png sebol~, @ aRR, @ Diamentowa Pani.

 

⬇ Aby być w tym zacnym gronie wystarczy zostawić głos w ankiecie w tym poście ⬇

 

 

UoWwstO.gif 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Premium+

Piątek

Godzina: 15:00

Karta do typowania:

1 miejsce: Kraft 

2 miejsce: Peter Prevc 

3 miejsce: Ryoyu kobayashi

4 miejsce: Forfang 

5 miejsce: Żyła 

  • Lubię to! 1

1Mn5eDF.png.216bcb885c6773498177bbed9a593ba1.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyniki końcowe
  zawodnik kraj odl. 1 odl. 2 punkty
1 Peter Prevc Słowenia 237.5 231.0 452.1
2 Daniel Huber Austria 232.0 224.0 448.5
3 Johann Andre Forfang Norwegia 231.0 226.0 441.3
4 Timi Zajc Słowenia 227.5 219.0 440.2
5 Marius Lindvik Norwegia 221.0 217.5 423.9

 

 

@ Wampirz + 2 pkt za Prevc i Forfang

UoWwstO.gif 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.