Skocz do zawartości

[CS:GOMOD] Spis skinów 


Mrs.Fuksiara

Rekomendowane odpowiedzi

  • Junior Administrator

Spis znajdujących się skinów na serwerze! 
Skinów jest na razie tyle, wszelkie propozycje możecie składać, a my dodamy je jak będzie owa możliwość! 

 

🟤 SKRZYNKA BRĄZOWA 🟤200M

 

🟫 NAZWA: M4A1 | Dragon King  CENA: 800 SZANSA: 27%

 🟫 NAZWA: USP | Draco CENA: 600 SZANSA: 33%

 🟫 NAZWA: Glock | Off World  CENA: 600 SZANSA: 35%

 🟫 NAZWA: AK47 | Neon Revolution  CENA: 1000 SZANSA: 25%

🟫 NAZWA: AWP | Phobos  CENA: 1000 SZANSA: 20%

 🟫 NAZWA: AWP | Hyper Beast  CENA: 1000 SZANSA: 12%

 🟫 NAZWA: FAMAS | Pulse CENA: 800 SZANSA: 12%

 🟫 NAZWA: FAMAS | Vanquish  CENA: 1000 SZANSA: 100%

 🟫 NAZWA:  FAMAS | Survivor Z  CENA: 1400 SZANSA: 20%

🟫 NAZWA: GALIL | Cerberus  CENA: 800 SZANSA: 15%

 🟫 NAZWA: MP7 | Ocean Foam CENA: 600 SZANSA: 20%

 🟫 NAZWA: P90 | BOOM  CENA: 600 SZANSA: 26%

 🟫 NAZWA: XM | Disorder  CENA: 600 SZANSA: 35%

 🟫 NAZWA: M3 | Kraken  CENA: 600 SZANSA: 34%

 🟫 NAZWA: Huntsman | Night  CENA: 3500 SZANSA: 35%

 🟫 NAZWA: Butterfly | Night  CENA: SZANSA: 1%

 

💰💰💰

 

 SKRZYNKA SREBRNA   350M

 
 NAZWA: 
M4A1 | Leaded Glass  CENA: 1000 SZANSA: 15%

  NAZWA: M4A1 | Desolate Space  CENA: 1000 SZANSA: 15%

  NAZWA: Stiletto | Reactor  CENA: 6500 SZANSA: 6%

  NAZWA: Deagle | Sunset  CENA: 600 SZANSA: 61%

  NAZWA: Deagle | Glory  CENA: 600 SZANSA: 61%

  NAZWA: Deagle | Utopia CENA: 800 SZANSA: 40%

  NAZWA: USP | Neo Noir  CENA: 1000 SZANSA: 30%

  NAZWA: USP | Cyrex CENA: 800 SZANSA: 25%

  NAZWA: Glock | Dragon Tattoo  CENA: 800 SZANSA: 30%

  NAZWA: AK47 | Nightmare CENA: 1400 SZANSA: 20%

  NAZWA: "AK47 | Aquamarine  CENA: 1900 SZANSA: 17%

  NAZWA: GALIL | Chatterbox CENA: 1000 SZANSA: 16%

  NAZWA: MP7 | Carbon  CENA: 1000 SZANSA: 25%

  NAZWA: P90 | Neon Rider CENA: 1000 SZANSA: 27%

  NAZWA:  XM | Seasons  CENA: 800 SZANSA: 30%

  NAZWA: M3 | Ringleader  CENA: 800 SZANSA: 29%

  NAZWA: AWP | Electric Hive   CENA: 3000 SZANSA: 10%

  NAZWA: Butterfly | Lore  CENA: 8000 SZANSA: 1%

  NAZWA: Ursus | Marble Fade  CENA: 5500 SZANSA: 4%

  NAZWA: Shadow Daggers | Fade"  CENA: 6000 SZANSA: 5%

 

 💰💰💰


🟠 SKRZYNKA ZLOTA 🟠700M

 

🟧 NAZWA: M4A1 | Cyrex  CENA: 1500 SZANSA: 20%

 🟧 NAZWA: M4A1 | Icarius Fell  CENA: 3000 SZANSA: 8%

 🟧 NAZWA: Stiletto | Reactor  CENA: 6500 SZANSA: 6%

 🟧 NAZWA: Huntsman | Fade  CENA: 7500 SZANSA: 6%

 🟧 NAZWA: Deagle | Vertex  CENA: 900 SZANSA: 50%

 🟧 NAZWA: USP | Orion   CENA: 1300 SZANSA: 20%

 🟧 NAZWA: Glock | Reactor  CENA: 900 SZANSA: 25%

 🟧 NAZWA: AK47 | The Empress  CENA: 2200 SZANSA: 15%

 🟧 NAZWA: AK47 | Fuel Injector  CENA: 1400 SZANSA: 22%

 🟧 NAZWA: AWP | Asiimov CENA: 5000 SZANSA: 12%

 🟧 NAZWA: FAMAS | Rool Cage  CENA: 1800 SZANSA: 20%

 🟧 NAZWA: GALIL | Scorching Dragon CENA: 1400 SZANSA: 21%

 🟧 NAZWA: MP7 | Nemesis  CENA: 1400SZANSA: 26%

 🟧 NAZWA: P90 | Asiimov CENA: 1400 SZANSA: 27%

 🟧 NAZWA: XM | Asiimov  CENA: 1000 SZANSA: 31%

 🟧 NAZWA: M3 | Unicorn CENA: 800 SZANSA: 32%

 🟧 NAZWA: M9 |Slaughter  CENA: 9000 SZANSA: 1%

 🟧 NAZWA: Talon | Slaughter  CENA: 7000 SZANSA: 3%

 🟧 NAZWA: Kukri | Crimson Web  CENA: 10000 SZANSA: 1%

 🟧 NAZWA: Kukri | Fade  CENA: 10000 SZANSA: 1%

 🟧 NAZWA: Karambit | Space  CENA: 10000 SZANSA: 1%

 🟧 NAZWA: Karambit | Lore  CENA: 10000 SZANSA: 1%

 

 💰💰💰


📀 SKRZYNKA VIP 📀

 

🟨 NAZWA: M4A1 | Howl  CENA: 6000 SZANSA: 

🟨 NAZWA: USP | Kill Confirmed  CENA: 1500 SZANSA: 25%

 🟨 NAZWA: Glock | Blaze   CENA: 1200 SZANSA: 15%

🟨 NAZWA: AK47 | Fire Serpent CENA: 3500 SZANSA: 1%

 🟨 NAZWA: Bayonet | Case Hardened  CENA: 10000 SZANSA: 1%

🟨 NAZWA: Bayonet | Doppler Phase 4  CENA: 10000 SZANSA: 1%

 🟨 NAZWA: M9 | Tigertooth  CENA: 10000 SZANSA: 1%

🟨 NAZWA: Butterfly Fade  CENA: 10000 SZANSA: 1%

 🟨 NAZWA: Bayonet | Case Hardened  CENA:  10000 SZANSA: 1%

 🟨 NAZWA: M9 | Doppler Phase 4  CENA: 10000 SZANSA: 1%

🟨 NAZWA: AK47 | Vulcan   CENA: 2500 SZANSA: 10%

 🟨 NAZWA: AWP | Dragon Lore  CENA: 10000 SZANSA: 1%

 🟨 NAZWA: AWP | Medusa CENA: 9000 SZANSA: 8%

 

Temat będzie aktualizowany, oraz przerabiany! 

  • Lubię to! 3
  • Ulalala! 1
  • Super! 2

12MAPS/FFA
193.33.176.51:27085

sygnatura.png.0e98c281082ca3e0b73c266b6b5121d9.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.